Лодки под винтовой мотор
Длина лодки (см) | 370 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 51,9 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 650 |
Мощность мотора (л.с.) | 20 |
79 520 ₽
83 700 ₽
Экономия
4 180 ₽
Длина лодки (см) | 350 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 49 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
Мощность мотора (л.с.) | 20 |
75 790 ₽
79 600 ₽
Экономия
3 810 ₽
Длина лодки (см) | 330 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 47,5 |
Диаметр борта (см) | 46 |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
Мощность мотора (л.с.) | 15 |
66 990 ₽
70 900 ₽
Экономия
3 910 ₽
Длина лодки (см) | 313 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 46 |
Диаметр борта (см) | 46 |
Грузоподъемность (кг) | 460 |
Мощность мотора (л.с.) | 9,8 |
59 990 ₽
63 000 ₽
Экономия
3 010 ₽
Длина лодки (см) | 470 |
Ширина лодки (см) | 197 |
Вес лодки (кг) | 85,9 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
Мощность мотора (л.с.) | 50 |
149 990 ₽
156 900 ₽
Экономия
6 910 ₽
Длина лодки (см) | 390 |
Ширина лодки (см) | 197 |
Вес лодки (кг) | 68,2 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 750 |
Мощность мотора (л.с.) | 30 |
89 990 ₽
98 900 ₽
Экономия
8 910 ₽
Длина лодки (см) | 390 |
Ширина лодки (см) | 197 |
Вес лодки (кг) | 73,6 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 750 |
Мощность мотора (л.с.) | 30 |
98 990 ₽
107 990 ₽
Экономия
9 000 ₽
Длина лодки (см) | 430 |
Ширина лодки (см) | 197 |
Вес лодки (кг) | 82,5 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 900 |
Мощность мотора (л.с.) | 40 |
119 990 ₽
125 900 ₽
Экономия
5 910 ₽
Длина лодки (см) | 370 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 47,8 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 650 |
Мощность мотора (л.с.) | 20 |
69 990 ₽
74 250 ₽
Экономия
4 260 ₽
Длина лодки (см) | 350 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 45,2 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
Мощность мотора (л.с.) | 20 |
65 990 ₽
69 900 ₽
Экономия
3 910 ₽
Длина лодки (см) | 313 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 42,8 |
Диаметр борта (см) | 46 |
Грузоподъемность (кг) | 460 |
Мощность мотора (л.с.) | 9,8 |
50 990 ₽
55 170 ₽
Экономия
4 180 ₽
Длина лодки (см) | 430 |
Ширина лодки (см) | 197 |
Вес лодки (кг) | 77,5 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 900 |
Мощность мотора (л.с.) | 40 |
105 990 ₽
109 900 ₽
Экономия
3 910 ₽
Длина лодки (см) | 470 |
Ширина лодки (см) | 197 |
Вес лодки (кг) | 80,9 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
Мощность мотора (л.с.) | 50 |
131 580 ₽
138 500 ₽
Экономия
6 920 ₽
Длина лодки (см) | 330 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 43,8 |
Диаметр борта (см) | 46 |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
Мощность мотора (л.с.) | 15 |
58 990 ₽
62 550 ₽
Экономия
3 560 ₽